MAVIC 3 MULTISPECTRAL + FORMATION
formation
Une formation produit d'une journée offerte.
- Catégorie EU
- Paramétrage: Drone/Radiocommande
- Logiciel Flight Hub
- Nacelle et caméra
- Imagerie thermique
- Téléchargement d'image sur divers supports
- Utilisation terrain
ENVIRONNEMENTAL
Température de fonctionnement (°C) | De -10 à 40 |
---|---|
Indice de protection IP | Sans |
DRONE
Vitesse max. d'ascension (km/h) | 28 |
---|---|
Vitesse max. de descente (km/h) | 22 |
Usage | Agriculture, Cartographie et relevé |
Type de Drone | Quadcopter |
Dimensions déplié (mm) | 347,5×283×139,6 |
Dimensions replié (mm) | 223×96,3×122,2 |
Nombre de batteries | 1 |
Capacité / Poids de la batterie | 5000 mAh / 335,5 gr |
Navigation | BeiDou, GPS (L1/L2), Galileo (E1/E2), Glonass (L1/L2) |
Redondance et capteurs | Double GNSS, Double IMU |
Contrôle du vol | Intégré sur mesure |
Télécommande | RC PRO Enterprise |
Ports de sortie vidéo sur télécommande | HDMI, USB |
Fréquences de fonctionnement | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
Distance maximum | 15 Km. |
Modèle d'hélices | 9453F |
Evitement d'obstacles | Avant : 0,5 à 200m / H : 90° V : 103°, Bas : 0,3 à 18m / 130° (Avant et arrière), 160° (gauche et droite), Haut : 0,2 à 10m / 100° (avant et arrière), 90° (gauche et droite), Latérale : 0,5 à 25m / H : 90° V : 85° |
Apps | DJI Pilot 2 (Android & iOS) |
Modèle de moteur | 2008 |
Altitude max. niveau de la mer (m) | 6000 |
Durée de vol max. (minutes) | 43 |
Vitesse max. (km/h) | 76 |
Poids max. au décollage (kg) | 1.05 |
Poids inclus batteries et hélices (kg) | 0.951 |
CHARGE UTILE
Stabilisation caméra | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
---|---|
Plage de vibration angulaire en ° | 0.007 |
Plage contrôlable | Inclinaison : -90 à 35°; pano : -5° à 5° |
Plage d'utilisation mécanique | Tilt: +45º to -135º / Pan: ±100º |
CAMÉRA
Nombre d'images par seconde | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
---|---|
Résolution Vidéo | 1080p, 4K UHD |
Compression Vidéo | H.264 |
Capteur | Micro 4/3" CMOS |
Objectif | FOV: 84° Equivalent focal length: 24 mm Aperture: f/2.8 to f/11 Focus: 1 m to ∞ |
ISO | 100-6400 |
Format de l'image | DNG (RAW), JPEG |
Format de la vidéo | MP4 |
Résolution max. de l'image | 5280 x 3956 (4:3) |
Modes d'exposition | Auto, Manuel |
Mode de fonctionnement | Capture / Enregistrement / Lecture |
Mode de photographies fixes | Prise de vue unique / Intervalle (2/3/5/7/10/15/20/30/60) |
ISO Range | Video : 100 - 6400 |
TRANSMISSION
Transmission vidéo | OcuSync 3 Enterprise |
---|
CAMÉRA THERMIQUE
Alerte de température | Non |
---|
CARACTÉRISTIQUES
Description du produit |
Voici le DJI Mavic 3M Multispectral. Il s’agit d’un drone professionnel destiné à l’agriculture et à l’environnement. À l’aide de ses capteurs multispectraux et de sa caméra RGB, il est capable de réaliser de la cartographie multispectrale. Le DJI M3M intègre nativement le module RTK, ce qui lui permet d'obtenir des données de corrections de positionnement. Le géoréférencement des données acquises est alors d'une précision centimétrique, et donc les actions et prises de décisions qui en résultent sont certaines d'atteindre leur cible. Spécialistes de l’environnement, agriculteurs, ingénieurs agronomes ou encore chambres d’agriculture, pourront grâce à cet appareil obtenir des données sur l’état de leurs terres, plants et autres formes de vies végétales. Le capteur RGB 4/3 du DJI M3M est constitué de 20 MP. Il est excellent pour la photogrammétrie, en raison de son obturateur mécanique, d’un shutter speed de 1/2000s, et d’une rafale de 0,7 secondes. La caméra multispectrale du DJI Mavic 3M Enterprise permet de visualiser les données & indices NDVI à travers diverses longueurs d’ondes (Vert, Rouge, Bord Rouge, Proche Infrarouge) Sécurisé et performant, le DJI Mavic 3 Multispectral dispose d’OcuSync 3.0 (O3) ce qui lui assure une connexion robuste et un portée de vol maximale théorique de 8 km. Également, il présente une autonomie de 43 minutes ce qui lui permet de traiter jusqu’à 2 km² de surface. À l’aide de ses détecteurs d’obstacles, il évite activement les objets potentiellement dangereux pour son vol, continuant sa mission de façon autonome. |
---|---|
Contenu du pack |
|
No customer reviews for the moment.