Zenmuse H20T
Zenmuse H20T
10’950,00 CHF
TTC
ENVIRONNEMENTAL
Température de fonctionnement (°C) | De -20 à 50 |
---|---|
Indice de protection IP | 44 |
DRONE
Usage | Imagerie thermique et RGB, Inspection aérienne précise à longue distance, Sécurité publique et inspections industrielles |
---|
CHARGE UTILE
Stabilisation caméra | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
---|---|
Plage de vibration angulaire en ° | 0.01 |
Plage contrôlable | Pitch: -120° to +30° / Yaw: ±320° |
Plage d'utilisation mécanique | Pitch: -132.5° to +42.5° Yaw: ±330° Roll: -90° to +60° |
CAMÉRA
Nombre d'images par seconde | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
---|---|
Résolution Vidéo | 12MP, 20MP |
Compression Vidéo | H.264 |
Capteur | 1/1.7" CMOS 12MP, 1/2.3" CMOS 12MP, Uncooled VOx microbolometer (Sensitivity <50 mK / Pixel pitch 12 um / Spectral band 8-14 um) |
Objectif | DFOV: 40.6° Focal length: 13.5 mm (equivalent: 58 mm) Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞, DFOV: 66.6°-4° Focal length: 6.83-119.94 mm (equivalent: 31.7-556.2 mm) Aperture: f/2.8-f/11 (normal), f/1.6-f/11 (night scene) Focus: 1 m to ∞ (wide), 8 m to ∞ (telephoto), DFOV: 82.9° Focal length: 4.5 mm (equivalent: 24 mm) Aperture: f/2.8 Focus: 1 m to ∞ |
ISO | de 100 à 25600 (Video), de 100 à 25600 (photo) |
Format de l'image | JPEG, R-JPEG |
Format de la vidéo | MP4 |
Résolution max. de l'image | 1920 x 1080 (Video), 3840 x 2160, 4056 x 3040 (Photo), 5184 x 3888 (Photo), 640 x 512 Thermique |
Modes d'exposition | Auto, Manuel |
Mode de fonctionnement | Capture / Enregistrement / Lecture |
Mode de photographies fixes | Prise de vue unique / Prise de vue en rafale (3/5/7 images) / Intervalle |
Digital Zoom | 23x (Max. 200x) |
TRANSMISSION
Transmission vidéo | OcuSync Entreprise |
---|
CAMÉRA THERMIQUE
Résolution Thermique | 640 x 512 |
---|---|
Autres caractéristiques |
Thermal:
- High gain: -40 ºC to 150 ºC
- Low gain: -40 ºC to 550 ºC
|
Capteur | Uncooled VOx Microbolometer |
Focal | DFOV: 40.6° Focal length: 13.5 mm (equivalent: 58 mm) Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞ |
Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectral Band | 8-14 μm |
Photo format | R-JPEG |
Video format | MP4 |
Méthode de mesure | Area mesurement, Spot Meter |
Sensibilité NETD | ≤50 mK @ f/1.0 |
Alerte de température | Oui |
No customer reviews for the moment.
Articles similaires
En haut