EVOII Dual 640T RTK
EVOII Dual 640T RTK Rugged Bundle
CHF9,400.00
Tax included
ENVIRONNEMENTAL
Température de fonctionnement (°C) | De -10 à 40 |
---|---|
Indice de protection IP | Sans |
DRONE
Vitesse max. d'ascension (km/h) | 29 |
---|---|
Vitesse max. de descente (km/h) | 15 |
Usage | Imagerie thermique et RGB, Inspection aérienne précise à longue distance, Sécurité publique et inspections industrielles |
Type de Drone | Quadcopter |
Dimensions déplié (mm) | 508 x 634 x 111 mm |
Dimensions replié (mm) | 258 x 368 x 111 mm |
Nombre de batteries | 1 |
Capacité / Poids de la batterie | 7100 mAh / 430 gr |
Navigation | GPS (L1/L2), Glonass (L1/L2), RTK |
Redondance et capteurs | Double GNSS, Double IMU, Double bande de fréquences commutables, Radar d'évitement d'obstacles |
Contrôle du vol | Intégré sur mesure |
Ports de sortie vidéo sur télécommande | HDMI, USB |
Fréquences de fonctionnement | 2.4 GHz (CE <20 dBm), 5.7-5.8 GHz (CE <14 dBm) |
Distance maximum | 25 Km. |
Evitement d'obstacles | Accurate measurement range: 0.5-11 m Detection range: 0.5-22 m Effective sensing speed:<6m/s Viewing angle: horizontal: 100°, vertical: 80°, Accurate measurement range: 0.5-12 m Detection range: 0.5-24 m Effective sensing speed:<10m/s Viewing angle: horizontal: 65°, vertical: 50°, Accurate measurement range: 0.5-12 m Detection range: 0.5-24 m Effective sensing speed:<6m/s Viewing angle: horizontal: 65°, vertical: 50°, Accurate measurement range: 0.5-20 m Detection range: 0.5-40 m Effective sensing speed:<15m/s Viewing angle: Horizontal: 60°, Vertical: 80°, Accurate measuring range: 0.5-16 m Detection range: 0.5-32 m Effective sensing speed:<12m/s Viewing angle: Horizontal: 60°, Vertical: 80 |
Apps | Autel Explorer |
Altitude max. niveau de la mer (m) | 7000 |
Durée de vol max. (minutes) | 38 |
Vitesse max. (km/h) | 72 |
Poids max. au décollage (kg) | 2 |
Poids inclus batteries et hélices (kg) | 1.115 |
Temps de charge batterie (min) | 90 |
CHARGE UTILE
Stabilisation caméra | 3 axes (tangage, roulis, lacet) |
---|---|
Plage de vibration angulaire en ° | 0.005 |
Plage contrôlable | Tilt: +30º to -90º / Pan: ±75º |
Plage d'utilisation mécanique | Tilt: +45º to -135º / Pan: ±100º |
CAMÉRA
Nombre d'images par seconde | 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24, 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24, 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24, 6K 5760*3240 p30/p25/p24, 8K 7680*4320 p25/p24 |
---|---|
Compression Vidéo | H.264, H.265, MPEG4 |
Capteur | 1/2" CMOS, Effective Pixels: 48MP |
Objectif | FOV: 79° 35 mm format equivalent focal length: 25.6 mm Aperture: f/1.8 Focus range: 0.5 m to infinity (with auto focus) |
ISO | de 100 à 3200 (photo), de 100 à 6400 (vidéo) |
Format de l'image | DNG, JPEG |
Format de la vidéo | MOV, MP4 |
Résolution max. de l'image | 8000x6000(4:3) 7680x4320(16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
Modes d'exposition | Auto, Manuel |
Mode de fonctionnement | Capture / Enregistrement / Lecture |
Mode de photographies fixes | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Time Lapse: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: support (under 4K JPEG format) Long exposure:Max. 8s HDR imaging: support (under 4K JPEG format) |
Digital Zoom | 16x |
ISO Range | Photos: 100-3200, Video : 100 - 6400 |
CAMÉRA THERMIQUE
Résolution Thermique | 640 x 512 |
---|---|
Autres caractéristiques |
Temperature Range : - Low gain mode : 0 to 550ºC (±3°C) - High gain mode : -20 to 150ºC (±3°C) |
Capteur | Uncooled VOx Microbolometer |
Focal | 13 mm - FOV H33°V26° |
Digital Zoom | 16x |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectral Band | 8-14 μm |
Photo format | JPEG, TIFF |
Video format | MOV, MP4 |
Méthode de mesure | Area mesurement, Spot Meter |
Alerte de température | Non |
CARACTÉRISTIQUES
Contenu du pack |
|
---|
No customer reviews for the moment.
Related products
On Top