Zenmuse H20T
Zenmuse H20T
10.950,00 CHF
Tasse incluse
AMBIENTALE
Temperatura di funzionamento [°C] | Da -20 a 50 |
---|---|
Protezione IP | 44 |
DRONE
Utilizzo | Immagini termiche e RGB, Ispezione aerea precisa da lunghe distanze, Sicurezza pubblica e ispezioni industriali |
---|
CARICO
Stabilizzazione della telecamera | 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata) |
---|---|
Gamma di vibrazione angolare in ° | 0.01 |
Gamma controllabile | Pitch: -120° to +30° / Yaw: ±320° |
Gamma meccanica | Pitch: -132.5° to +42.5° Yaw: ±330° Roll: -90° to +60° |
TELECAMERA
Immagini per secondo | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
---|---|
Risoluzione video | 12MP, 20MP |
Compressione video | H.264 |
Sensore | 1/1.7" CMOS 12MP, 1/2.3" CMOS 12MP, Uncooled VOx microbolometer (Sensitivity <50 mK / Pixel pitch 12 um / Spectral band 8-14 um) |
Lente | DFOV: 40.6° Focal length: 13.5 mm (equivalent: 58 mm) Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞, DFOV: 66.6°-4° Focal length: 6.83-119.94 mm (equivalent: 31.7-556.2 mm) Aperture: f/2.8-f/11 (normal), f/1.6-f/11 (night scene) Focus: 1 m to ∞ (wide), 8 m to ∞ (telephoto), DFOV: 82.9° Focal length: 4.5 mm (equivalent: 24 mm) Aperture: f/2.8 Focus: 1 m to ∞ |
ISO | da 100 a 25600 (Video), da 100 a 25600 (foto) |
Formato immagine | JPEG, R-JPEG |
Formato video | MP4 |
Risoluzione massima dell'immagine | 1920 x 1080 (Video), 3840 x 2160, 4056 x 3040 (Foto), 5184 x 3888 (Foto), 640 x 512 Thermica |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Modalità di funzionamento | Acquisizione / Registrazione / Riproduzione |
Modalità di fotografia fissa | Scatto singolo / Scatto a raffica (3/5/7 fotogrammi) / Intervallo |
Digital Zoom | 23x (Max. 200x) |
TRASMISSIONE
Trasmissione video | OcuSync Entreprise |
---|
TELECAMERA TERMICA
Termo resolution | 640 x 512 |
---|---|
Altre caratteristiche |
Thermal:
- High gain: -40 ºC to 150 ºC
- Low gain: -40 ºC to 550 ºC
|
Sensore | Uncooled VOx Microbolometer |
Focal | DFOV: 40.6° Focal length: 13.5 mm (equivalent: 58 mm) Aperture: f/1.0 Focus: 5 m to ∞ |
Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectral Band | 8-14 μm |
Photo format | R-JPEG |
Video format | MP4 |
Metodo di misurazione | Area mesurement, Spot Meter |
Sensibilità NETD | ≤50 mK @ f/1.0 |
Allarme temperatura | Si |
No customer reviews for the moment.
Related products
On Top